Раскрытие информации
Финансовые показатели Банк Пермь (АО)
Отчетная дата | Валюта баланса, тыс.руб | Капитал (собственные средства), тыс. руб |
---|---|---|
01.02.2021 | 3 254 241 | 575 639 |
01.01.2021 | 3 203 044 | 557 077 |
01.01.2020 | 2 930 301 | 539 629 |
01.01.2019 | 2 996 744 | 559 829 |
01.01.2018 | 3 164 925 | 547 209 |
01.01.2017 | 2 955 740 | 532 468 |
Аудиторские организации
Раскрытие информации для регулятивных целей
Дата раскрытия | |
---|---|
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом на 01.10.2018 г. | 23.11.2018 |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом на 01.07.2018 г. | 09.08.2018 |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 1 квартал 2018 г. | 24.05.2018 |
Бухгалтерская и финансовая отчетность
Дата раскрытия | |
---|---|
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 г. (годовая отчетность и распределение прибыли утверждены годовым Общим собранием акционеров 18.08.2020 г., протокол б/н от 19.08.2020 г.) | 09.04.2020 |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 г. (годовая отчетность и распределение прибыли утверждены годовым Общим собранием акционеров 30.05.2019 г., протокол б/н от 30.05.2019 г.) | 29.03.2019 |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 г. (утверждена Общим собранием акционеров 07.05.2018 г., Протокол б/н от 08.05.2018 г.) | 10.05.2018 |
Годовой отчёт за 2015 г. | 18.05.2016 |
Годовой отчет за 2014 г. | 27.05.2015 |
Аудиторское заключение о достоверности отчета
Документы | Дата раскрытия |
---|---|
Аудиторское заключение за 2019 г. | 09.04.2020 |
Аудиторское заключение за 2018 г. | 29.03.2019 |
Аудиторское заключение за 2017 г. | 10.05.2018 |
Публикуемая квартальная отчетность
Документы | Дата раскрытия |
---|---|
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 9 месяцев 2020 года | 10.11.2020 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 1 полугодие 2020 года | 11.08.2020 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 1 квартал 2020 года | 18.05.2020 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 9 месяцев 2019 года | 08.11.2019 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 1 полугодие 2019 года | 08.08.2019 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 1 квартал 2019 года | 17.05.2019 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 9 месяцев 2018 года | 07.11.2018 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 1 полугодие 2018 года | 08.08.2018 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 1 квартал 2018 года | 14.05.2018 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 9 месяцев 2017 года | 08.11.2017 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 1 полугодие 2017 года | 09.08.2017 |
Финансовая отчетность в соответствии с МСФО
Документы | Дата публикования |
---|---|
Отчет МСФО за 1 полугодие 2018 (неаудирован), Обзорная проверка | 29.08.2018 |
Отчет по МСФО 2017, Аудиторское заключение МСФО 2017 | 11.05.2018 |
Отчет по МСФО за 1 полугодие 2017 (неаудирован) | 29.08.2017 |